Usa as medidas do teu animal (não as tuas suposições sobre a raça) para escolheres o tamanho certo. Mede o comprimento das costas da base do pescoço até à base da cauda, e o perímetro do peito na parte mais larga, logo atrás das patas da frente. Compara com a tabela abaixo (tamanhos europeus).
Cães
| Tamanho | Peso aproximado | Comprimento das costas | Perímetro do peito | Raças típicas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1 – 3 kg | 18 – 22 cm | 28 – 34 cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Pinscher |
| S | 3 – 6 kg | 23 – 30 cm | 34 – 42 cm | Pomerânia, Bichon Frisé, Shih Tzu |
| M | 6 – 12 kg | 31 – 40 cm | 42 – 52 cm | Buldogue Francês, Beagle, Cocker Spaniel |
| L | 12 – 25 kg | 41 – 50 cm | 52 – 65 cm | Border Collie, Labrador jovem, Bulldog Inglês |
| XL | 25 kg + | 51 – 65 cm | 65 – 85 cm | Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão |
Gatos
| Tamanho | Peso aproximado | Comprimento das costas | Perímetro do peito |
|---|---|---|---|
| S | até 3 kg | 18 – 24 cm | 28 – 36 cm |
| M | 3 – 5 kg | 25 – 32 cm | 36 – 44 cm |
| L | 5 kg + | 33 – 40 cm | 44 – 52 cm |
Dicas para medir bem
- Mede com o animal em pé, numa postura natural, e não sobre um sofá macio.
- Usa uma fita métrica flexível, sem apertar a pele.
- Se o teu animal está entre dois tamanhos, escolhe o maior — é mais confortável do que um tamanho apertado.
- Cada ficha de produto pode ter uma tabela de tamanhos própria, porque o corte varia consoante o modelo — confirma sempre as medidas específicas do artigo antes de finalizar a compra.
Ainda com dúvidas? Contacta-nos antes de comprares — temos todo o gosto em ajudar a escolher o tamanho certo.